音乐创作中安全的声音强度
安全听力
| 声音强度 (分贝) |
每周(7天) 安全听力时间 |
特定强度声音类型示例 |
| 10分贝 | 无限 | 正常呼吸 |
| 30分贝 | 无限 | 轻声耳语 |
| 40分贝 | 无限 | 图书馆 |
| 60分贝 | 无限 | 正常对话 |
| 80分贝 | 40小时 | 门铃 |
| 85分贝 | 12小时30分钟 | 繁忙交通(车内) |
| 90分贝 | 4小时 | 大声对话 |
| 95分贝 | 1小时15分钟 | 摩托车 |
| 100分贝 | 20分钟 | 电吹风 |
| 105分贝 | 8分钟 | 5米处的汽车喇叭声 |
| 110分贝 | 2.5分钟 | 在耳边大叫 |
| 120分贝 | 12秒 | 站在警笛附近 |
| 130分贝 | <1秒 | 手提钻 |
| 140分贝 | 0秒 | 飞机起飞 |
| 150分贝 | 0秒 | 鞭炮 |
无评论