逐光子服状态及重启时间表
开启中
子服名称 | 子服编号 | 所用整合包 | 端口 | 周目信息 | 游戏版本 | 状态 | 本周目开启时间 | 备注 |
GTNH | M1 | 21001 | 长期 |
1.7.10 Forge |
开启 | 2021年3月3日 | ||
AQM2 | M2 | 21002 | 短期 二周目 |
1.18.1 Fabric |
开启 | 2022年4月4日 | ||
MS3D | M3 | 21003 | 短期 一周目 |
1.12.2 Forge |
开启 | 2022年2月23日 | ||
DJ2 | M4 | Divine Journey 2 | 21004 | 中期 一周目 |
1.12.2 Forge |
开启 | 2022年6月7日 |
注:周目信息中的长期、中期、短期并不代表实际开服长度。有什么意义呢,我也不知道。
各子服重启时间
子服名称 | 子服编号 | 重启时间(24小时制) |
GTNH | M1 | 服务器启动后每 24 小时 |
03:00 19:00 | ||
MS3D | M3 | 04:00 20:00 |
DJ2 | M4 | 05:00 21:00 |
服务器重启前有服务器关闭的提示,1.7.10 可能没有。
每周一、周三、周五的 04:30 pha.moe 这条线路会出现短暂掉线
每周一、周三、周五的 04:00 pha.plus 这条线路会出现短暂掉线
如果掉线后长时间未恢复,或无法解析域名,请尝试更改您的 DNS 为 119.29.29.29 / 119.28.28.28
请查阅:Public DNS 接入指南(直接进行步骤三即可)
已关闭子服
子服名称 | 所用整合包 | 周目信息 | 游戏版本 | 状态 | 本周目开启时间 | 备注 | |
GSE | Gregicality Skyblock Edition | 短期 一周目 |
1.12.2 Forge |
关闭 | 2022年2月27日 | 2022年6月7日关服 | |
EC | Euphoric Curiosity | 短期 一周目 |
1.18.1 Fabric |
关闭 | 2022年2月21日 | 于2022年4月4日关服 | |
CAB | Create: Above and Beyond | 中期 | 1.16.5 Forge |
关闭 | 2021年11月6日 | 于2022年2月21日关服 | |
MM | Multiblock Madness | 中期 | 1.12.2 Forge |
关闭 | 2021年11月7日 | 于2022年2月21日关服 | |
MedM | Medieval Minecraft | 短期 一周目 |
1.18.1 Fabric |
关闭 | 2021年11月7日 | 于2022年2月21日关服 不提供客户端 |
|
Omni | Omnifactory | 短期 一周目 |
1.12.2 Forge |
关闭 | 2021年5月31日 | 于2021年12月21日关服 | |
So | Seaopolis | 短期 一周目 |
1.16.5 Forge |
关闭 | 2021年8月5日 | 于2021年11月6日关服 | |
AoF3 | 短期 一周目 |
1.16.5 Fabric |
关闭 | 2021年9月11日 | 于2021年11月6日关服 | ||
CB | Crop Block | 一周目 | 1.12.2 Forge |
关闭 | 2021年7月14日 | 于2021年9月11日关服 | |
E6 | Enigmatica 6 | 一周目 | 1.16.5 Forge |
关闭 | 2021年4月17日 | 于2021年8月5日关服 不提供客户端 |
|
VA3 | Valhelsia 3 | 一周目 | 1.16.5 Forge |
关闭 | 2021年1月25日 | 于2021年4月17日关服 | |
SEVS | SevTech: Ages of the Sky | 一周目 | 1.12.2 Forge |
关闭 | 2021年3月3日 | 于2021年4月17日关服 | |
FTBI2 | FTB interactions2 | 半长期 | 1.12.2 Forge |
关闭 | 2020年8月2日 | 于2021年4月17日关服 | |
PFAA | Per Fabrica ad Astra | 半长期 | 1.7.10 Forge |
关闭 | 2020年7月27日 | 于2021年3月3日关服 | |
FTBSO | FTB Sky Odyssey | 一周目 | 1.12.2 Forge |
关闭 | 2020年11月28日 | 于2021年3月3日关服 | |
C101 | 一周目 | 1.15.2 Forge |
关闭 | 2020年9月22日 | 于2021年1月25日关服 | ||
ET2 | EngiTech 2 | 一周目 | 1.12.2 Forge |
关闭 | 2020年6月26日 | 于2020年11月28日关服 不提供客户端 |
|
SEV | 二周目 | 1.12.2 Forge |
关闭 | 2020年6月26日 | 于2020年10月10日关服 | ||
MF | 二周目 | 1.12.2 Forge |
关闭 | 2020年6月26日 | 于2020年8月2日关服 | ||
TQ5 | Tranquility 5周目自组包 | 半长期 | 1.7.10 Forge |
关闭 | 2020年3月14日 | 于2020年8月2日关服 | |
DDSS |
一周目 | 1.12.2 Forge |
关闭 | 2020年3月9日 | 于2020年5月24日关服 | ||
IBP | 一周目 | 1.12.2 Forge |
关闭 | 2020年4月21日 | 于2020年5月24日关服 | ||
E2ES |
Enigmatica 2 ExpertSkyblock | 一周目 | 1.12.2 Forge |
关闭 | 2020年3月12日 | 于2020年4月16日关服 | |
PO3 | Project Ozone 3 |
十一周目 |
1.12.2 |
关闭 |
2020年3月7日 |
关服日期已不可考 |
|
E2E | Enigmatica 2 Expert | 二周目 | 1.12.2 Forge |
关闭 | 2020年2月7日 | 于2020年3月4日关服 | |
FTBI | FTB interactions | 半长期 | 1.12.2 Forge |
关闭 | 2019年4月15日 | 于2020年3月4日关服 | |
SB2 | StoneBlock 2 | 十二周目 | 1.12.2 Forge |
关闭 | 2020年1月14日 | 于2020年3月4日关服 | |
SBRW | Seablock: Rustic Waters | 一周目 | 1.12.2 Forge |
关闭 | 2019年11月8日 | 于2020年1月14日关服 | |
Factorio |
自组包V2.0 | 无 | 0.17.X | 关闭 | 不是Minecraft |
No Comments