302 - 500 号旧问卷留档
302 - 500 号问卷,重复提交的问卷以最后一份为准,大体相同的问卷只会在表中出现一份,问卷号为最后提交的实际编号为准。
| 500 | 454****02 | 2 | 未通过 | 抱歉,已达到3次提交上限,您已不可再次提交 | |||||
| 499 | 321****815 | 3.6 | 4 | 4.4 | 22061101 | ||||
| 498 | 170****504 | 3 | 3 | 未通过 | |||||
| 497 | 454****02 | 2.6 | 2 | 未通过 | |||||
| 496 | 102****014 | 0 | 回绝 | ||||||
| 495 | 239****752 | 2.5 | 3 | 未通过 | 请加强主观题;过少的文字无法让我们了解你。 | ||||
| 494 | 156****219 | 4.6-1 | 4.1 | 4.3 | 22060901 | ||||
| 493 | 172****319 | 4.6-1 | 4.3 | 22060701 | 请勿重复提交 | ||||
| 491 | 172****319 | 1+1 | 2.3 | 未通过 | 请加强主观题 | ||||
| 489 | 156****219 | 2 | 2 | 未通过 | |||||
| 488 | 846****19 | 2 | 3.2 | 未通过 | |||||
| 487 | 161****044 | 4 | 4.3 | 22060303 | |||||
| 486 | 238****512 | 4.5 | 4.3 | 22060302 | 欢迎,但请注意,我们旗下的所有服务器均为在线模式(正版验证)如果您没有相应账号是无法进入服务器的。 | ||||
| 485 | 268****550 | 6 | 4.7 | 22060301 | |||||
| 484 | 127****946 | 3 | 3 | 未通过 | |||||
| 483 | 473****59 | 4.3 | 4.5 | 22060301 | |||||
| 482 | 225****156 | 4 | 4+0.5 | N/A | 成员复填,哨兵 E、F 分数无效。 | ||||
| 481 | 513****80 | 4.3 | 4 | 22052801 | |||||
| 480 | 163****917 | 1 | 2 | 未通过 | |||||
| 479 | 878****80 | 4.5 | 4.5 | 22051901 | |||||
| 478 | 940****71 | 4 | 4.3 | 22051602 | |||||
| 477 | 871****15 | 4 | 4 | 22051601 | |||||
| 476 | 454****02 | 1 | 未通过 | ||||||
| 474 | 156****32 | 3 | 未通过 | ||||||
| 473 | 272****302 | 2+1 | 3.4 | 未通过 | |||||
| 472 | 272****302 | 1 | 未通过 | ||||||
| 471 | 107****057 | 3+1 | 4 | 22042501 | 欢迎,我们旗下的 Minecraft 服务器中不存在任何物品禁用。不同于其他服务器,请自觉避免使用可能造成危险或卡顿的物品;美好环境需要我们一起维护。 | ||||
| 470 | 152****606 | 4 | 4.3 | 22042102 | |||||
| 469 | 121****820 | 3 | 4.1 | 22042101 | |||||
| 468 | 272****929 | 4.2 | 4.3 | 22040501 | |||||
| 467 | 121****820 | 2 | 2.7 | 未通过 | |||||
| 466 | 261****67 | 0 | 回绝 | 您的观念与我们的社区理念相去甚远,给予回绝。 | |||||
| 465 | 178****425 | 2 | 未通过 | ||||||
| 464 | 277****943 | 3+1 | 4 | 4+0.5 | 22033101 | 欢迎,但在社群中时请注意控制原神浓度,也请勿传教,因为我们认为这是有争议的内容。 | |||
| 463 | 277****943 | 1.5+1 | 3 | 未通过 | 抱歉,但我们决定增加一次机会。提示:不要跳过问题 ,主观题很重要。 | ||||
| 462 | 277****943 | 1 | 2.7 | 未通过 | |||||
| 461 | 277****943 | 0 | 未通过 | ||||||
| 460 | 119****280 | 4 | 5.3 | 22031601 | |||||
| 459 | 323****664 | 4 | 5 | 22022301 | |||||
| 458 | 183****647 | 2 | 4.2 | 未通过 | |||||
| 457 | 103****67 | 3 | 3.8 | 未通过 | |||||
| 456 | 129****866 | 4 | 4.3 | 22020802 | |||||
| 455 | 986****33 | N/A | 成员复填,谢谢关心mua | ||||||
| 454 | 274****91 | 3+1 | 4 | 22020801 | |||||
| 453 | 871***861 | 6-2 | 4 | 22012701 | 欢迎,但在社群中时请注意控制虚拟主播浓度,也请勿传教,因为我们认为这是有争议的内容。 | ||||
| 452 | 151****425 | 5.2 | 5.4 | 22012201 | 因在香草使用矿物透视被永久封禁。 | ||||
| 451 | 260****283 | 4.8 | 5 | 22012102 | |||||
| 450 | 269****290 | 6.5 | 7 | 22012101 | 感谢你认真填写问卷,我们的社区已处于滑行期太长,有很多不尽人意的地方,欢迎你加入我们一起建设。 | ||||
| 449 | 286****199 | 3 | 2+2 | 未通过 | |||||
| 448 | 122****671 | 2+2 | 4 | 22012001 | |||||
| 447 | 126****351 | 回绝 | 您的观念与我们的社区理念相去甚远,给予回绝。 | ||||||
| 446 | 771****34 | 0 | 回绝 | ||||||
| 445 | 754****90 | 4 | 4.3 | 22011502 | |||||
| 444 | 754****90 | 2 | 3 | 4 | 未通过 | 请加强主观题 | |||
| 443 | 809****62 | 4.2 | 4 | 4.5 | 22011501 | ||||
| 442 | 983****46 | 5 | 5 | 22011001 | |||||
| 441 | 946****65 | 6 | 6 | 21121801 | 感谢你认真回答,但目前我们正处于滑行期,可能会出现各种各样的问题,欢迎向我们反馈。 | ||||
| 440 | 316****251 | 3.5 | 4 | 未通过 | 请认真回答 | ||||
| 439 | 240****795 | 0 | 未通过 | 请认真回答 | |||||
| 438 | 577****33 | 3 | 3.5 | 未通过 | |||||
| 437 | 134****683 | 2 | 未通过 | 请认真填写 | |||||
| 436 | 254****162 | N/A | |||||||
| 435 | 133****240 | 3+1 | 4 | 21112501 | |||||
| 433 | 485****47 | 1 | 2 | 未通过 | |||||
| 431 | 675****07 | 1 | 2 | 未通过 | |||||
| 430 | 114****690 | 3+1 | 4 | 21110701 | |||||
| 429 | 283****370 | 0.5 | 2 | 未通过 | 请认真填写 | ||||
| 424 | 240****084 | 0 | 2 | 未通过 | 请认真填写 | ||||
| 423 | 263****682 | 3 | 未通过 | 请加强主观题 | |||||
| 422 | 354****461 | 1.5 | 2 | 未通过 | |||||
| 421 | 354****434 | 2 | 未通过 | ||||||
| 420 | 924****29 | 3.5 | 2 | 未通过 | 请加强主观题 | ||||
| 419 | 103****499 | 4.5 | 4.5 | 3.5+1 | 21092801 | ||||
| 418 | 316****479 | 0 | 未通过 | ||||||
| 417 | 331****677 | 21082901 | 很抱歉,给贵方带来了不好的影响。我本身也是 RIA:zth 的一员,最初抱着旅行与学习的目的加入了 RIA:zth,被它深厚的底蕴说吸引,我很喜欢它所提供的氛围等令人感到舒适的一切。那时 Project Halcyon 还是这样的社区,提供的内容也不同,也出现了一些不怀好意的人。在 RIA 学习后,我们发现,原来还可以这样!于是我们也开始尝试建立一个令人感到舒适的地方,提供大家所希望的内容,这也确实带来了有益影响。在那时迷茫的我们看到了 RIA 这个鲜活的例子,当然也有很多其他前辈。处于迷茫的我们四处学习与借鉴(其实是有点害怕联系,因此没有直接联系RIA的成员),诚然这产生了一些雷同的内容,这可能是一时找不到替代方法也可能这看起来是眼下的“最优解”。当然,我们重视版权,对于借鉴学习的地方周围应该有所说明,包括官网底部也厚脸皮的留下了单向友链,因此请放心,我们不会进行过度借鉴。在学习中渐渐地我们找到了自己的道路,开始另一次改变。我本身是希望与 RIA 建立一些联系的。但可惜的是,作为主创的我目前并没有太多的时间去完善与发展,于是目前 Project Halcyon 就停留在了这样一个不前不后的状态。这样的我们或许不够格吧,也有一些我生性的原因使我不太敢/愿意去与“大佬”沟通。也辜负了一些默默参与的成员。目前实际运营组仅我一人,撑起这样一个社群似乎略为无力,有太多的内容暂时搁置,有太多的内容是暂时顶上的。其实加入方式(问卷)我们早已想过更换,因为目前 Project Halcyon 要做的并不是一个 Minecraft 服务器,这份问卷已然不适合,但还是由于时间而没有进行,包括宣传贴也没有进行更新。目前的状态实属难堪,氛围也没有那么理想。亟待一次彻底的梳理,也因此现在其实是不接受加入的。我本身不是什么有才华的人,我觉得当你看到一个优秀的事物而你要做类似的事的时候是很难不受其影响的,想要去模仿想要去学习优秀的人和事。没有反馈是一件很可怕的事,非常感谢您能前来告诉我们这些事,也非常抱歉造成了不好的影响。欢迎/请进一步与我们联系。抱歉位置有限,没有好好组织语言。 | ||||||
| 416 | 176****343 | 5 | 5.5 | 21081101 | 对的 | ||||
| 414 | 165****358 | 4.1 | 4 | 2180901 | 抱歉回复有点晚 | ||||
| 413 | 141****086 | 6.2 | 21080701 | 抱歉回复有点晚 | |||||
| 412 | 243****633 | 4 | 4.0 | 4+1 | 21080402 | ||||
| 411 | 165****387 | 4.3 | 4 | 4.7 | 21080401 | ||||
| 410 | 164****370 | 2.8 | 未通过 | 请加强主观题,抱歉回复的有点晚 | |||||
| 409 | 125****410 | 4 | 3+1 | 21072401 | |||||
| 408 | 125****410 | 2 | 1+1 | 未通过 | 请认真填写 | ||||
| 407 | 165****358 | 2 | 1 | 未通过 | 请认真填写 | ||||
| 406 | 235****237 | 1 | 未通过 | 请认真填写 | |||||
| 405 | 247****179 | 2 | 未通过 | 请加强主观题,抱歉回复的有点晚 | |||||
| 404 | 164****415 | 1 | 未通过 | 请加强主观题 | |||||
| 403 | 155****254 | 4 | 4.5 | 21071102 | |||||
| 402 | 309****251 | 4 | 4.5 | 21071101 | |||||
| 400 | 335****313 | 4.6 | 4.5 | 21070901 | |||||
| 399 | 145****746 | 4 | 4.5 | 21070501 | |||||
| 398 | 198****733 | 0 | 未通过 | ||||||
| 397 | 873****54 | 2 | 4 | 4 | 21063001 | 部分哨兵持保留意见,但同意观察 | |||
| 396 | 402****47 | 2 | 未通过 | 请加强主观题 | |||||
| 395 | 873****54 | 2 | 未通过 | 请加强主观题 | |||||
| 394 | 254****162 | 2 | 4 | 21062601 | 部分哨兵持保留意见,但同意观察 | ||||
| 393 | 123****479 | 0 | 回绝 | ||||||
| 392 | 126****816 | 2 | 未通过 | ||||||
| 391 | 834****65 | 6-2 | 7 | 21061201 | |||||
| 390 | 834****65 | 0 | 1 | 未通过 | 请认真填写主观题 | ||||
| 389 | 331****21 | 4+0.5 | 4.3 | 21060701 | |||||
| 388 | 331****21 | 3+1 | 3.5 | 未通过 | 请加强主观题 | ||||
| 387 | 331****21 | 1+1 | 未通过 | 请加强主观题 | |||||
| 386 | 847****31 | 0 | 回绝 | ||||||
| 385 | 109****26 | 1 | 未通过 | ||||||
| 384 | 340****004 | 3 | 未通过 | 请加强主观题,问卷里的链接是会被屏蔽的 | |||||
| 383 | 217****416 | 0 | 回绝 | 观察回绝 | |||||
| 382 | 549****41 | 3 | 未通过 | ||||||
| 381 | 847****14 | 1 | 未通过 | ||||||
| 380 | 233****300 | 2 | 未通过 | ||||||
| 379 | 964****85 | 1 | 未通过 | 请认真填写 | |||||
| 378 | 246****403 | 3 | 未通过 | ||||||
| 377 | 846****38 | 6.9 | 5 | 21050301 | |||||
| 376 | 846****38 | 1 | 2 | 未通过 | 请认真填写主观题 | ||||
| 375 | 605****09 | 0.5 | 0 | 未通过 | 请认真填写 | ||||
| 374 | 155****291 | 5 | 5.2 | 21042501 | |||||
| 372 | 117****758 | 5.2 | 5 | 5.3 | 21042302 | ||||
| 371 | 247****759 | 6.8 | 21042301 | ||||||
| 368 | 276****891 | 6.2 | 21041801 | 单独世界的 TPS 在不修改游戏机制的环境下并无意义,与所在世界也没有什么关系,如有兴趣请在入群后讨论。 | |||||
| 366 | 323****893 | 3 | 3 | 未通过 | 抱歉,已达到3次提交上限,您已不可再次提交 | ||||
| 365 | 254****162 | 3 | 4 | 4 | 未通过 | 请认真填写主观题,翠鸟计划目前不考察游戏能力 | |||
| 364 | 323****893 | 3 | 未通过 | ||||||
| 362 | 323****893 | 1 | 未通过 | ||||||
| 361 | 271****831 | 1.5 | 未通过 | ||||||
| 360 | 193****210 | 1 | 未通过 | ||||||
| 359 | 961****02 | 4.6 | 4.5 | 21040701 | |||||
| 358 | 317****211 | 3+1 | 4.5 | 4.5 | 21031902 | ||||
| 357 | 328****546 | 5.5 | 5 | 21031901 | |||||
| 356 | 319****745 | 5 | 4 | 21031501 | |||||
| 355 | 342****492 | 2 | 未通过 | ||||||
| 354 | 139****435 | 6.6 | 7.0 | 21021501 | |||||
| 353 | 764****84 | 4.5 | 4.7 | N/A | 成员复填 | ||||
| 350 | 320****409 | 1 | N/A | 成员复填 | |||||
| 349 | 190****567 | 1.5 | 未通过 | ||||||
| 348 | 178****568 | 3.7 | 4 | 21020901 | |||||
| 347 | 592****91 | 4.7 | 4.5 | 21020801 | 老玩家特惠 | ||||
| 346 | 339****775 | 4 | 3.5 | 4 | 21020802 | ||||
| 345 | 592****91 | 1 | 未通过 | ||||||
| 344 | 939****84 | 1 | 未通过 | ||||||
| 343 | 117****540 | 0 | 未通过 | ||||||
| 342 | 410****53 | 4 | 5 | 21020301 | |||||
| 341 | 270****90 | 1 | 未通过 | ||||||
| 340 | 248****152 | 1 | 未通过 | ||||||
| 339 | 256****23 | -1 | 回绝 | 观察回绝 | |||||
| 335 | 137****597 | 0 | 未通过 | 请认真填写 | |||||
| 334 | 940****62 | 4 | 4 | 21012901 | 抱歉没有及时给出通过码 | ||||
| 333 | 614****94 | 4 | 5 | 5 | 21012301 | ||||
| 331 | 324****860 | 6.5 | 6.5 | 21012201 | |||||
| 329 | 260****276 | 4 | 5 | 21012002 | |||||
| 328 | 241****292 | 5.3 | 5 | 21012001 | |||||
| 327 | 114****507 | 0 | 未通过 | ||||||
| 326 | 257****079 | 0 | 未通过 | ||||||
| 325 | 603****66 | 6.6 | 5 | 5 | 21011702 | ||||
| 324 | 131****942 | 4 | 4 | 4 | 21011701 | ||||
| 323 | 145****780 | 1 | 未通过 | ||||||
| 322 | 145****780 | 1 | 未通过 | 请认真填写 | |||||
| 321 | 131****942 | 3.5 | 4 | 未通过 | |||||
| 320 | 166****771 | 4 | 4 | 20011402 | 抱歉没有及时给出通过码 | ||||
| 319 | 265****913 | 4.5 | 4 | 3.5 | 20011401 | ||||
| 318 | 26****1684 | 0 | 未通过 | ||||||
| 317 | 166****771 | 4.4 | 4 | 20010902 | 抱歉没有及时给出通过码 | ||||
| 316 | 217****088 | 5.5 | 5 | 20010901 | 抱歉没有及时给出通过码 | ||||
| 315 | 126****443 | 0 | 未通过 | 请认真填写 | |||||
| 314 | 761****06 | 3 | 3 | 未通过 | 请加强主观题 | ||||
| 313 | 242****086 | 5.7 | 5 | 21010201 | |||||
| 312 | 273****170 | 4 | 4 | 21010101 | 擦边通过 | ||||
| 311 | 266****723 | 1 | 未通过 | 请认真填写 | |||||
| 310 | 273****170 | 1 | 未通过 | 请认真填写主观题 | |||||
| 309 | 277****023 | 4.3 | 5 | 5 | 20122802 | ||||
| 307 | 120****096 | 4.2 | 4.5 | 20122801 | |||||
| 306 | 317****363 | 4.5 | 5 | 20122701 | |||||
| 305 | 532****92 | 1 | 未通过 | 请认真填写主观题 | |||||
| 304 | 282****226 | 0 | 未通过 | 请认真填写主观题 | |||||
| 303 | 109****340 | 5.5-1 | 5 | 20122501 | |||||
| 302 | 105****317 | 3 | 4 | 未通过 | 请加强主观题 | 
 
                
无评论