1 - 301 号旧问卷留档
209 - 301 号问卷,重复提交的问卷以最后一份为准,大体相同的问卷只会在表中出现一份,问卷号为最后提交的实际编号为准。
问卷号 |
QQ号 | 哨兵A | 哨兵B | 哨兵C | 哨兵D | 哨兵E | 哨兵F | 通过码 | 备注/意见/其他 |
301 | 101****660 | 1 | 4.5 | 未通过 | 请加强主观题 | ||||
299 | 568****84 | 4.5 | 4.5 | 20122201 | |||||
298 | 850****18 | 1 | 未通过 | 请认真填写主观题 | |||||
297 | 307****604 | 3 | 未通过 | 请认真填写主观题 | |||||
296 | 757****70 | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 20121601 | 擦边通过 | ||
295 | 231****223 | 4+0.5 | 4.5 | 20121502 | |||||
294 | 757****70 | 1.5 | 未通过 | 请认真填写主观题 | |||||
293 | 206****100 | 4 | 4.5 | 20121501 | 擦边通过 | ||||
292 | 290****524 | 1.5 | 未通过 | 请认真填写主观题 | |||||
291 | 192****84 | 1 | 未通过 | 请认真填写主观题 | |||||
290 | 269****307 | 2 | 未通过 | 请认真填写主观题 | |||||
289 | 127****789 | 2 | 未通过 | 请认真填写主观题 | |||||
288 | 245****329 | 4.6 | 5 | 20121001 | |||||
287 | 281****929 | 4.7 | 4.5 | 20120901 | |||||
286 | 245****329 | 1 | 未通过 | ||||||
285 | 384****98 | 4+0.5 | 4 | 20120801 | |||||
284 | 306****33 | 1 | 未通过 | 请认真填写 | |||||
283 | 124****206 | 1 | 未通过 | ||||||
282 | 279****572 | 5.5 | 6.5 | 5 | 20120501 | ||||
281 | 262****24 | 2 | 未通过 | ||||||
280 | 163****056 | 1 | 未通过 | ||||||
279 | 197****682 | 1 | 未通过 | ||||||
278 | 390****27 | 3 | 2.5 | 未通过 | |||||
277 | 105****533 | 1 | 未通过 | 请认真填写主观题 | |||||
276 | 281****329 | 4.6 | 4.5 | 20111801 | |||||
275 | 230****418 | 2 | 未通过 | ||||||
274 | 291****925 | 3.5+1 | 4 | 20111501 | 擦边通过 | ||||
273 | 165****676 | 2 | 3 | 未通过 | |||||
272 | 227****873 | 3 | 3 | 未通过 | |||||
269 | 142****187 | 6.2 | 5.8 | 20111101 | 这句话是摘自下面的文章的,确实有欠妥的地方,现已删去。谢谢你提出反馈。欢迎探讨。 | ||||
268 | 764****84 | 4.5 | 5.5 | 20111001 | |||||
267 | 293****913 | 1 | 1 | 未通过 | |||||
266 | 152****830 | 4.8 | 4 | 5 | 20110901 | 很抱歉本次处理较慢 | |||
265 | 152****830 | 0 | 1.5 | 未通过 | |||||
264 | 126****355 | 0 | 未通过 | ||||||
263 | 245****727 | 1 | 未通过 | ||||||
262 | 264****155 | -2 | 回绝 | 那洒家也是最讨厌这种人 | |||||
261 | 729****89 | 1 | 2 | 未通过 | |||||
260 | 259****426 | 1 | 2 | 未通过 | |||||
259 | 333****151 | 0 | 未通过 | 请认真填写 | |||||
258 | 792****34 | 2+2 | 3+1 | 20103101 | 擦边通过 | ||||
257 | 210****753 | 2 | 3 | 未通过 | 请认真填写 | ||||
256 | 324****127 | 3+1 | 4 | 20102501 | 擦边通过 | ||||
255 | 142****317 | 2 | 未通过 | ||||||
254 | 338****890 | 3 | 未通过 | ||||||
253 | 294****667 | 0 | 未通过 | 请认真填写 | |||||
252 | 314****797 | 6.5 | 6 | 5 | 20102301 | ||||
251 | 104****755 | 3 | 5-2 | 未通过 | |||||
250 | 127****259 | 3 | 2 | 4 | 未通过 | ||||
249 | 127****259 | 2.5 | 未通过 | ||||||
248 | 102****167 | 2 | 未通过 | ||||||
247 | 108****686 | 1 | 未通过 | ||||||
246 | 102****439 | 0 | 未通过 | 请认真填写 | |||||
245 | 280****141 | 1.5 | 未通过 | ||||||
244 | 243****613 | 4.1 | 4 | 4 | 20101702 | 擦边通过 | |||
243 | 353****53 | 5.9 | 6 | 5 | 20101701 | ||||
242 | 217****308 | 0 | 未通过 | 请认真填写 | |||||
241 | 253****382 | 1 | 未通过 | 抱歉,已达到3次提交上限,您已不可再次提交 | |||||
240 | 253****382 | 1 | 未通过 | 请认真填写 | |||||
239 | 253****382 | 1 | 未通过 | 请认真填写 | |||||
238 | 313****0 | 3-1 | 4 | 4.5 | 未通过 | ||||
236 | 446****04 | 0 | 1 | 未通过 | 请认真填写 | ||||
235 | 313****0 | 0 | 未通过 | 请认真填写 | |||||
234 | 129****884 | 4 | 4.5 | 20101502 | 擦边通过 | ||||
231 | 299****377 | 1 | 回绝 | 抱歉,已达到3次提交上限,您已不可再次提交 | |||||
230 | 122****559 | 1 | 2 | 未通过 | 请认真填写 | ||||
229 | 317****137 | 4 | 4 | 20101302 | |||||
228 | 299****377 | 0 | 1 | 未通过 | 请认真填写 | ||||
223 | 122****559 | 1 | 未通过 | 请认真填写 | |||||
222 | 260****344 | 5.3 | 4.5 | 20101301 | |||||
219 | 317****137 | 2.5 | 未通过 | ||||||
216 | 741****30 | 6 | 5 | 20101206 | |||||
215 | 419****60 | 4 | 4 | 20101205 | 擦边通过 | ||||
214 | 757****47 | 4 | 4 | 4.5 | 20101204 | 擦边通过 | |||
213 | 971****46 | 5 | 4.5 | 20101203 | |||||
212 | 471****49 | 4 | 4 | 20101201 | 擦边通过 | ||||
211 | 336****972 | 3+1 | 4 | 4 | 2 | 20101202 | 擦边通过 | ||
210 | 429****34 | 0 | 未通过 | 请认真填写 | |||||
209 | 147****818 | 4.5 | 3.5 | 5 | 20101101 |
103 - 208号问卷,重复提交的问卷以最后一份为准,大体相同的问卷只会在表中出现一份,号码为最后提交的实际编号。
问卷号 | QQ号 | 哨兵A | 哨兵B | 哨兵C | 哨兵D | 哨兵E | 哨兵F | 通过码 | 备注/意见/其他 |
208 | 127****801 | 6 | 4 | 20101001 | UUID无效 | ||||
207 | 307****848 | 6.2 | 5 | 20100901 | |||||
205 | 251****073 | 4.5 | 4 | 4.5 | 20100901 | ||||
204 | 974****31 | 1.5 | 未通过 | ||||||
203 | 257****93 | 4.8 | 4.5 | 20100801 | |||||
202 | 272****866 | 8 | 8.5 | 20100701 | 高分通过,感谢您如此认真的填写问卷。尤为喜欢您对第9题第一问的理解。拉丁文Cultura有着"耕作、培养、教育、发展、尊重"等意,它的特质决定了它需要被尊重,不妄加批判即是进步最好的阶梯。 | ||||
201 | 517****52 | 6.8 | 6.5 | 6 | 20100502 | 高分通过 | |||
200 | 217***460 | 3.5 | 4.5 | 4 | 20100501 | 擦边通过 | |||
199 | 139****127 | 成员复填 | |||||||
198 | 150****407 | 4.5 | 4.5 | 20100301 | |||||
197 | 150****407 | 1 | 未通过 | 请认真填写 | |||||
196 | 129****102 | 4 | 2.5 | 未通过 | |||||
195 | 292****054 | 3 | 4 | 未通过 | |||||
194 | 326****017 | 1 | 未通过 | 请加强主观题和客观题 | |||||
193 | 259****180 | 0 | 未通过 | 抱歉,已达到3次提交上限,您已不可再次提交 | |||||
192 | 259****180 | 0 | 未通过 | 请认真填写 | |||||
191 | 259****180 | 0 | 未通过 | 请认真填写 | |||||
190 | 137****058 | 4 | 4.5 | 20100101 | 擦边通过 | ||||
189 | 105****224 | 4.9 | 5 | 20092801 | |||||
188 | 339****775 | 3.5 | 4 | 4+0.5 | 20092701 | 擦边通过 | |||
187 | 339****775 | 0 | 未通过 | 请认真填写主观题 | |||||
186 | 281****534 | 0 | 未通过 | 请认真填写 | |||||
184 | 740****54 | 3 | 3.5 | 未通过 | 就差一点哦,请加强主观题 | ||||
183 | 136****07 | 2 | 未通过 | 请认真填写主观题 | |||||
182 | 129****119 | 3 | 4.5 | 5 | 20091901 | 谢谢您反馈的问题,我们已进行检查 | |||
181 | 763****83 | 5 | 5 | 20091801 | |||||
180 | 253****818 | 1 | 2 | 未通过 | 请认真填写主观题 | ||||
179 | 502****02 | 0 | 未通过 | 请正确填写ID与UUID并认证填写主客观题 | |||||
178 | 237****97 | 7.5 | 5.5 | 6 | 20090101 | 高分通过,我们都是鸽子( | |||
175 | 146****758 | 1.5 | 未通过 | 请认真填写 | |||||
174 | 252****443 | 1 | 1 | 未通过 | 请认真填写 | ||||
173 | 135****326 | 2 | 1 | 未通过 | 请加强主观题 | ||||
172 | 243****316 | 4 |
4.5 |
20083101 | |||||
171 | 327****942 | 1 | 2 | 未通过 | 请认真填写主观题 | ||||
170 | 768****84 | 4 | 4 | 20083001 | 擦边通过 | ||||
169 | 768****84 | 1 | 未通过 | 请加强主观题和客观题 | |||||
168 | 147****350 | 4 | 4 | 20082802 | 擦边通过 | ||||
167 | 147****350 | 3 | 未通过 | 请加强主观题 | |||||
166 | 129****050 | 6 | 4 | 回绝 | 观察回绝 | ||||
164 | 129****050 | 3 | 未通过 | 请加强主观题与客观题 | |||||
163 | 276****667 | 6.5 | 6 | 20082801 | 其实这里鸽子也很多,可能会让您失望 | ||||
161 | 129****050 | 3 | 未通过 | 请加强主观题与客观题 | |||||
160 | 276****667 | 2.5 | 未通过 | 请加强主观题 | |||||
159 | 201****109 | 6 | 5.5 | 20082601 | |||||
158 | 201****109 | 0 | 未通过 | 请认真填写 | |||||
157 | 152****166 | 8 | 7.5 | 20082201 |
高分通过,化工狗无头发 起承转合强 |
||||
156 | 177****578 | 7 | 7 | 8 | 20082002 | 高分通过 | |||
155 | 543****18 | 3+1 | 4.5 | 4.5 | 20082001 | 擦边通过 | |||
154 | 293****974 | 4.5 | 5 | 4 | 20081902 | ||||
153 | 236****877 | 4 | 4 | 4 | 20081901 | 擦边通过 | |||
152 | 293****974 | 3.5+1 | 3.5 | 3 | 未通过 | ||||
151 | 141****956 | 5.5 | 5 | 5 | N/A | 成员复填 | |||
150 | 293****974 | 0 | 未通过 | ||||||
148 | 122****499 | 2 | 4 | 未通过 | |||||
147 | 904****88 | 4.5 | 5.5 | 20081802 | |||||
146 | 904****88 | 0 | 未通过 | 请认真填写主观题,并填写UUID | |||||
145 | 235****854 | 4 | 4 | 20081801 | 擦边通过 | ||||
144 | 235****854 | 3 | 4 | 未通过 | 请加强主观题 | ||||
143 | 235****854 | 1 | 未通过 | 请认真填写主观题 | |||||
142 | 120****062 | -1 | 未通过 | 请认真填写 | |||||
141 | 313****773 | -1 | 未通过 | 请认真填写 | |||||
140 | 116****633 | 4 | 4 | 20081301 已被封禁 |
部分哨兵持保留意见,擦边通过 | ||||
139 | 116****633 | 2 | 2 | 3 | 未通过 | 请加强主观题并补足客观题 | |||
138 | 279****899 | 已发放过 | 您已于67号卷通过,请勿提交相同问卷 | ||||||
137 | 177****967 | 6.5 | 5 | 20081002 | |||||
136 | 165****521 | 7 | 6 | 20081001 | 高分通过 | ||||
135 | 936****35 | 2 | 3 | 未通过 | 请加强主观题 | ||||
134 | 936****35 | 1 | 0 | 未通过 | 请认真填写主观题 | ||||
133 | 152****166 | 2 |
3.5 |
未通过 | 请加强主观题 | ||||
132 | 273****229 | 4 | 4.5 | 3.5 | 20080601 | 擦边通过 | |||
131 | 308****937 | 6 | 20080501 | ||||||
130 | 303****901 | 5 | 5 | 5 | 20080401 | ||||
129 | 273****229 | 0 | 未通过 | 请认真填写主观题 | |||||
128 | 117****697 | 5.5+1 | 4.5 | 5 | 6 | 20073102 | |||
127 | 117****697 | 2.5 | 3 | 3.5 | 未通过 | 请加强主观题 | |||
126 | 316****362 | 2.8+0.5 | 4 | 4 | 6-2 | 5-1 | 未通过 |
僵持,等待第4评分 部分哨兵持保留意见 |
|
125 | 316****362 | 2.5 | 未通过 | 请加强主观题 | |||||
123 | 112****683 | 0 | 未通过 | 请认真填写主观题 | |||||
122 | 250****677 | 0.5 | 未通过 | 请认真填写主观题 | |||||
120 | 250****677 | 0.5 | 未通过 | 请认真填写主观题,请正确填写UUID | |||||
119 | 131****289 | 5 | 7 | 20072901 | |||||
118 | 127****710 | 1 | 未通过 | ||||||
117 | 241****470 | 1 | 未通过 | ||||||
116 | 241****470 | 0.5 | 未通过 | 请认真填写主观题 | |||||
115 | 141****956 | 0.5 | 未通过 | 请认真填写主观题 | |||||
114 | 115****316 | 1.5 | 未通过 | ||||||
113 | 315****344 | 2.5 | 未通过 | 抱歉,已达到3次提交上限,您已不可再次提交 | |||||
112 | 115****316 | 3 | 未通过 | 请认真填写主观题 | |||||
111 | 296****751 | 5.5 | 4 | 5 | 20072701 | ||||
110 | 315****344 | 1.5 | 未通过 | 请认真填写主观题 | |||||
109 | 115****316 | 2.5 | 未通过 | 请认真填写主观题 | |||||
108 | 296****751 | 1 | 3 | 未通过 | 请认真填写主观题 | ||||
106 | 158****363 | 4 | 5 | 20072602 | |||||
104 | 348****541 | 5 | 5 | 20072601 | |||||
103 | 158****363 | 2 | 未通过 | 请加强主观题 |
为避免问卷过多造成页面卡顿,较老的问卷将单独留档。
1 - 102 号问卷,重复提交的问卷以最后一份为准,之后相同的问卷只会在表中出现一份,号码顺延。
问卷号 | QQ号 | 哨兵A | 哨兵B | 哨兵C | 哨兵D | 哨兵E | 哨兵F | 通过码 | 备注/意见 |
101 | 240****898 | 2 | 回绝 | 观察回绝 | |||||
100 | 861****41 | 1 | 回绝 | 观察回绝 | |||||
99 | 114****976 |
3.5+1 |
4.5 | 20072301 | |||||
97 | 114****976 | 2.5 | 未通过 | 请加强主观题以便我们进一步的了解您 | |||||
96 | 114****976 | 1 | 未通过 | 请认真填写主观题 | |||||
95 | 225****392 | 6 | 6.5 | 20072101 | |||||
94 | 158****13 | -1 | 未通过 | ||||||
93 | 289****070 | 1.5 | 2 | 未通过 | |||||
92 | 289****070 | 0 | 未通过 | ||||||
91 | 166****205 | 7.5 | 7 | 6 | 20071901 | 高分通过 | |||
90 | 143****847 | 2 | 未通过 | 请认真填写主观题 | |||||
89 | 157****260 | 3 | 4.5 | 5 | 20071902 | ||||
88 | 157****260 | 2 | 未通过 | 请加强客观题 | |||||
86 | 329****063 | 3 | 5 | 4 | 20071601 | 老玩家特惠 | |||
85 | 350****45 | 4 | 6 |
4 |
4 | 20071602 | 僵持,等待第4评分 | ||
84 | 350****45 | 1 | 未通过 | 请认真填写主观题 | |||||
83 | 286****79 | 5 | 4.5 | 5.5 | 20071502 | ||||
82 | 182****196 | 4.5 | 5 | 5 | 20071501 | ||||
80 | 171****500 | 0 | 未通过 | 请认真填写主观题 | |||||
79 | 182****196 | 2 | 2 | 未通过 | |||||
78 | 253****212 | 3 | 3 | 2 | 未通过 | ||||
77 | 293****344 | 4.8 | 6 | 20071401 | |||||
76 | 329****063 | 0.5 | 未通过 | 老玩家特惠 | |||||
75 | 315****941 | 6.5 | 5 | 20070701 | |||||
73 | 147****756 | 3 | 4 | 4 | 3 | 未通过 | 僵持,等待第4评分 | ||
71 | 147****756 | 1 | 0 | 未通过 |
请正确填写UUID,请加强主观题 |
||||
70 | 126****090 | 3 | 4 | 5 | 20070302 | 请正确填写UUID | |||
69 | 126****090 | 0 | 0 | 未通过 | 请认真填写主观题 | ||||
67 | 279****899 | 5 | 6 | 6.5 | 6 | 20070301 | |||
66 | 279****899 | 5 | 6 | 6.5 | 6 | N/A | 重复提交以最后提交为准 | ||
65 | 133****745 | 2.5 | 2 | 5 | 未通过 | 请多多填写主观题 | |||
64 | 280****038 | 0 | 未通过 | 提交次数已达到限制,您已不可再次提交 | |||||
62 | 280****038 | 0 | 未通过 | ||||||
60 | 873****82 | 0 | 未通过 | 提交次数已达到限制,您已不可再次提交 | |||||
59 | 280****038 | 1 | 未通过 | 请认真填写主观题 | |||||
58 | 873****82 | 0 | 未通过 | 请认真填写主观题 | |||||
57 | 873****82 | 0 | 1.5 | 未通过 | 请认真填写主观题 | ||||
56 | 327****079 | -1 | 回绝 | 回绝,您已不可再次提交 | |||||
55 | |||||||||
54 | 197****699 | 2 | 未通过 | 客观题不足,请阅读新人手册 | |||||
53 | 152****350 | 4.5 | 5 | 20053101 | |||||
52 | 152****350 | 0 | 1 | 未通过 | 主观题严重不足 | ||||
51 | 333****631 | 5.5 | 6 | 20052801 | |||||
50 | 333****631 | N/A | 请勿重复提交 | ||||||
49 | 983****46 | -1 | 回绝 | 回绝,您已不可再次提交 | |||||
48 | 303****929 | 3 | 5 | 5 | 20052701 | 部分哨兵持保留意见 | |||
47 | 182****670 | 6.5 | 7 | 20052602 | 高分通过 | ||||
46 | 303****929 | 0.5 | 未通过 | ||||||
45 | 786****01 | 5 | 5 | 6 | 20052601 | ||||
44 | 292****303 | 2.5 | 3 | 未通过 | |||||
43 | 247****272 | 0 | 未通过 | 请多多填写,简短的回答并不足以让我们了解您。 | |||||
42 | 153****539 | 0 | 未通过 | 请多多填写,简短的回答并不足以让我们了解您。 | |||||
41 | 124****369 | 5 | 5 | 20051401 | |||||
40 | 124****369 | 0.5 | 3 | 未通过 | |||||
39 | 172****114 | 3 | 5 | 7 | 5 | 20051302 | 部分哨兵持保留意见,留待观察 | ||
38 | 172****114 | 1.5 | 1.5 | 未通过 | |||||
37 | 172****114 | 2 | 1.5 | 未通过 | UUID填写错误 | ||||
36 | 190****991 | 3 | 4 | 5 | 未通过 | ||||
35 | 288****648 | 6 | 6 | 6 | 20051101 | ||||
34 | 349****745 | 4 | 4 | 4 | 6 | 20051301 | 僵持,等待第3评分 | ||
33 | 241****84 | -1 | 0 | 回绝 | 回绝,您已不可再次提交 | ||||
32 | 288****648 | -1 | 0 | 未通过 | 朋友推荐,获得一次额外机会,请重试 | ||||
31 | 105****557 | 7 | 6 | 7 | 20050501 |
感谢您的建议,希望能在入群后和您探讨。 高分通过 |
|||
30 | 299****261 | 1.5 | 2 | 2 | 未通过 | ||||
29 | 376****77 | -1 | 0 | 未通过 | 回绝,您已不可再次提交 | ||||
28 | 195****779 | -1 | 1 | 未通过 | 回绝,您已不可再次提交 | ||||
27 | 349****745 | 0 | 0 | 未通过 | UUID填写错误,请重新提交 | ||||
26 | 117****398 | 5.5 | 6 | 20050403 | |||||
25 | 117****398 | 5(下) | N/A | 重复提交以最后提交为准 | |||||
24 | 272****923 | 4 | 5 | 6 | 20050401 | ||||
23 | 117****398 | 2 | 3 | 4 | 5 | 未通过 | 僵持,等待第4评分 | ||
22 |
572****96 |
4.5 | 6 | 7 | 20050302 | 较高分通过 | |||
21 |
|
N/A | 废卷 | ||||||
20 | 125****710 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 20050402 | 僵持,等待第4评分 | ||
19 | 460****15 | 4 | 5.5 | 20050301 | 老玩家优惠 | ||||
18 | 572****96 | 1.5 | 3 | 5 | 未通过 | 请多多填写,简短的回答并不足以让我们了解您。 | |||
17 | 460****15 | 0 | 1 | 未通过 |
请多多填写,简短的回答并不足以让我们了解您。 | ||||
16 | 179****742 | 1.5 | 2.5 | 3 | 未通过 | 请多多填写,简短的回答并不足以让我们了解您。 | |||
15 | 245****727 | 1 | 2 | 2 | 未通过 | 请多多填写,简短的回答并不足以让我们了解您。 | |||
14 | 177****582 | 5 | 6 | 5 | 20042901 | ||||
13 | 106****473 | 0 | 0 | 未通过 | ID填写错误,另外请多多填写,简短的回答并不足以让我们了解您。 | ||||
12 | 106****473 | 0 | 0 | 未通过 | UUID+ID填写错误,请多多填写,简短的回答并不足以让我们了解您。 | ||||
11 | 344****869 | 1 | 2 | 3 | 未通过 | 请多多填写,简短的回答并不足以让我们了解您。 | |||
10 | 344****869 | 1 | 1 | 3 | 未通过 | 请多多填写,简短的回答并不足以让我们了解您。 | |||
9 | 232****611 | 4.5 | 5 | 5 | 20042502 | ||||
8 | 232****611 | 2 | 3 | 未通过 | 请多多填写,简短的回答并不足以让我们了解您。 | ||||
7 | 327****018 | 2(4) | 2.5(4) | 5 | 3 | 20042503 | 但请注意,我们并不是那么喜欢抽象文化。 | ||
6 | 827****68 | 5.5 | 6 | 20042501 | |||||
5 | 263****485 | 2 | 2 | 未通过 | 请多多填写,简短的回答并不足以让我们了解您。 | ||||
4 | 215****026 | 0 | 0 | 0 | 未通过 | 抱歉,服务器需要国际正版账号。 | |||
3 | 测试 | 0 | 2 | 3 | 1 | 未通过 | 测试用未通过。 | ||
2 | 测试 | 5 | 6 | 5 | 4 | 20041902 | 测试用通过。 | ||
1 | 测试 | 10 | 8 | 7 | 5 | 20041901 | 测试用通过。 |
No Comments